△ 混響時間測試 | △ 建築和建築構件隔聲測試 | △ 樓闆撞擊聲測試 | △ 建築和建築構件聲強法測試 |
各模塊獨立設計,統一的文檔和數據管理,選擇合适的硬件後(hòu),即可進(jìn)入各功能(néng)模塊。
可選配置
類型 | 序号 | 型号 | 名稱 | 主要功能(néng) |
數采硬件 | 1 | MC3322 | 雙通道(dào)數據采集器 | 2路模拟輸入,ICP供電可調,最高采樣率96kHz,2路輸出,USB供電,三檔增益: -20, 0,+20dB,本底噪聲16dBA(×10檔) |
2 | XCQ108 | 多通道(dào)數據采集機箱, | 可擴展機箱,支持最多8塊數據采集卡,需與下面(miàn)的采集卡一起(qǐ)使用 | |
3 | XDQ004 | 4通道(dào)數采卡 | 4通道(dào)模拟輸入,ICP供電可控,AC/DC耦合,最高采樣率51.2/ch | |
4 | XDQ008 | 8通道(dào)數采卡 | 8通道(dào)模拟輸入,ICP供電可控,AC/DC耦合,最高采樣率51.2/ch | |
傳聲器 | 5 | MPA231 | 傳聲器 | 1/2" 一型傳聲器,靈敏度40mV/Pa,自由場,0V極化電壓,6.3Hz~20kHz,高穩定性,不鏽鋼罩,BNC接口前置放大器。 |
軟件 | 6 | MCR-BASE | 測試系統基礎包 | 基礎測試模塊,包括文檔管理,數據管理,硬件配置校準,原始信号的錄制等 |
7 | MCR-RT | 混響時間測試模塊 | 專業模塊,支持多通道(dào)混響時間的測試,支持聲源截斷法,脈沖積分法。計算T20,T30等混響時間參數 | |
8 | MCR-INSU | 建築隔聲測試模塊 | 專業模塊,根據測試标準測量建築構件、房間之間及外牆等實驗室和現場的測試,最後(hòu)可計算單值評價量進(jìn)行等級評估 | |
9 | MCR-IMP | 樓闆撞擊聲隔聲測試模塊 | 專業模塊,根據測試标準測量樓闆撞擊聲隔聲性能(néng)測試,支持實驗室測試和現場測試,支持撞擊聲改善量的測量。同時滿足ISO16283-2:2018 最新标準,支持橡膠球測試。 | |
10 | MCR-INSU(SI) | 建築隔聲(聲強)測試模塊 | 專業模塊,支持聲強法進(jìn)行建築構件和房間之間的隔聲測試,是實驗法測試隔聲的可選方法,特别适用于存在側向(xiàng)傳聲情況的現場測量。 | |
聲學(xué)配件 | 11 | OS003A | 球聲源 | 十二面(miàn)體無指向(xiàng)性聲源,含便攜箱,聲功率級120dB(Pink),三腳架,重量:5.3KG |
12 | TM004 | 地闆打擊器 | 地闆打擊器,根據ISO140及GBJ75标準設計,遙控帶電池,含便攜箱 | |
13 | PA300 | 功率放大器 | 輕量級高性能(néng)測量功率放大器,最高295W。專爲建築聲學(xué)現場設計 | |
14 | RB001 | 撞擊橡膠球 | 根據新标準的撞擊橡膠球 直徑 180mm 重量 2.5 KG | |
15 | POWER500 | 備用電源 | 戶外選配,提供500W便攜多種(zhǒng)供電 | |
線纜及支架 | 16 | CBB010 | BNC 電纜 | 20m BNC-BNC 電纜 |
17 | CBB010 白線 | 細BNC電纜 | 10m BNC-BNC 電纜 (細線) | |
18 | Tripods 01 | 三腳架 | 專用測量麥克風三腳架,用于夾持傳聲器 | |
19 | WLM215 | 擴散場無線傳聲器系統 | 30米範圍,搭配幻象供電前置 | |
20 | MF701 | 傳聲器旋轉支架 | 根據最新标準研制的自環繞傳聲器支架,用于進(jìn)行噪聲的空間平均 | |
聲級計 | 21 | BSWA308 | 聲級計 | 1型,有型批,用于室内噪聲測量 |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區鴻禧路32号F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn