BSWA 308 符合 1 級标準,已獲得北京市質量技術監督局頒發(fā)的形式批準證書和制造計量器具許可證。
BSWA 308 聲級計將(jiāng)最新的計算機技術和聲學(xué)測量技術融爲一體,符合環保、汽車、工業噪聲測量。
功能(néng)特點
● BSWA 308 爲 1 級聲級計
● 符合 GB/T 3785.1-2010 和 IEC 61672-1:2013
● 實時 1/1 和 1/3 倍頻程功能(néng),符合 GB/T 3241-2010 和 IEC 61260-1:2014
● 線性測量範圍:22dBA~136dBA
● 單量程,無需換擋,動态範圍 123dB
● 支持 A、B、C、Z 頻率計權,Fast、Slow、Impulse 時間計權
● 并行計算 3 組 Profile 和 14 組自定義測量(任意頻率計權、時間計權組合)
● 測量 SPL、LEQ、Max、Min、Peak、SD、SEL、E
● 統計百分比計算(LN),時間曆程曲線顯示
● 24h 自動測量(使用定時器)
● 全浮點數字信号處理,頻響範圍寬,動态範圍大,儀器本底噪聲低
● 4G 大容量 MicroSD 卡(TF卡)存儲
● RS-232 遠程控制端口
● 可通過(guò)微型熱敏打印機打印測量數據
● 内置 GPS(選配),可 GPS 授時
應用:
●常規噪聲測量 ●環境噪聲評價
●産品噪聲測試 ●職衛噪聲測量
新款聲級計主要升級了如下功能(néng):
● 主處理器爲帶浮點協處理器ARM | ● 完善USB功能(néng),連接計算機可被識别爲U盤 |
● 升級爲白色背光液晶屏 | ● 可通過(guò)USB接口升級固件,支持USB供電 |
● 完善測量設置(積分時間至24小時) | ● 支持24h自動積分測量 |
● 數據存儲支持0.1s、0.2s、0.5s間隔 | ● 内置GPS模塊(可選),并可通過(guò)GPS授時 |
● 可保存5組設置模闆,用于不同應用場合 | ● 單量程,動态範圍:123dB |
● 加入B計權,以滿足ANSI标準用戶 | ● 聲級計本底進(jìn)一步降低(僅限1級) |
● 加入上電開(kāi)機和開(kāi)機測量模式, ● 方便集成(chéng)到其他系統中 | ● 測量上限達136dBrms/139dBpeak(50mV/Pa傳聲器) |
技術指标 | |
---|---|
符合标準 | GB/T3785.1-2010、GB/T3785.2-2010、IEC60651:1979、IEC60804:2000、IEC61672-1:2013、ANSI S1.4-1983、ANSI S1.43-1997 |
準确度等級 | 1級 |
标配傳聲器 | MPA231T:1/2英寸預極化測量傳聲器、1級 靈敏度40mV/Pa,頻響範圍3Hz~20kHz |
傳聲器接口 | TNC接口,帶ICCP供電(4mA/24V) |
檢波器、濾波器 | 全浮點數字信号處理(數字檢波、數字濾波) |
測量功能(néng) | LXY(SPL)、LXeq、LXYSD、LXSEL、LXE、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN。 其中 X爲頻率計權A、B、C、Z;Y爲時間計權F、S、I;N爲統計百分比1~99任意設置 |
積分時間 | 1s-24h自定義積分時間,重複次數無限或1~9999 |
24小時自動測量 | 自動測量、支持連續數據(SWN)存儲和當前數據(CSD)存儲 |
頻率計權 | 并行A、B、C、Z(也可作用于1/1和1/3倍頻程) |
時間計權 | 并行F、S、I,以及Peak |
倍頻程1 | 實時1/1倍頻程:8Hz~16kHz 實時1/3倍頻程:6.3Hz~20kHz GB/T 3241-2010、IEC 61260-1:2014 ANSI S1.11-2004,以10爲底 |
結構傳播判斷 | 給出固定設備結構傳播存在的概率,自動判斷結構傳播的問題所在 |
本機噪聲2 | 聲信号:19dB(A)、25dB(C)、31dB(Z) 電信号:12dB(A)、17dB(C)、22dB(Z) |
測量上限2 | 146dB(A);可擴展至170dB(A)(5mV/Pa傳聲器) |
頻響範圍1 | 10Hz~20kHz |
線性範圍2,3 | 22dBA~146dBA 可定制170(A) 倍頻程:30dB~136bB |
動态範圍2 | 123dB(13dBA~136dBA) |
Peak C範圍2,3 | 47dBA~139dBA |
量程 | 單一量程,無需換擋 |
AD位數 | 24位 |
采樣率 | 48kHz |
噪聲曲線 | 噪聲時域曲線顯示,顯示時間:1min、2min、10min可選 |
屏幕顯示 | 分辨率160x160,白色背光LCD,對(duì)比度14級可調 |
存儲 | 标配32G MicroSD卡(TF卡),可外接移動硬盤 |
後(hòu)處理軟件 | 使用VA-SLM 讀取存儲文件,進(jìn)行後(hòu)處理分析,并生成(chéng)報告 |
數據導出 | 可通過(guò)USB口連接計算機并讀取存儲卡中數據文件(虛拟U盤) |
輸出 | 交流(最大輸出5Vrms,±15mA)、直流(10mV/dB,最大輸出15mA),RS-232串行接口,USB虛拟串口 |
報警 | 用戶自定報警限值,LED指示報警狀态 |
供電 | 4節1.5V五号堿性電池(LR6/AA/AM3),可外接充電寶支持長(cháng)時間檢測, 也可外接直流供電(7V~14V 500mA)或USB供電(5V 1A) |
實時時鍾 | 出廠已校準,30天誤差<26秒(<10ppm,25℃±16℃),内置後(hòu)備電池, 更換電池時鍾無需重新設定,可GPS授時(GPS爲選購件) |
固件升級 | 用戶可通過(guò)USB接口自行升級固件 |
操作環境 | 溫度-10℃~ 60℃,濕度20% ~ 90%RH |
溫度測量 | 主屏實時顯示機内溫度 |
尺寸(mm) | W70 x H300 x D36 |
重量 | 約620g(含4節堿性電池) |
選配件 | |
GPS | 接收器類型:50通道(dào);定位時間:冷啓動27s,溫啓動27s,熱啓動1s;靈敏度:跟蹤-161dBm,捕獲-160dBm,冷啓動-147dBm,熱啓動-156dBm;更新頻率:1Hz,定位精度:2.5m,授時精度:30ns,速度精度:0.1m/s;工作環境:運動加速度≤4g,海拔<50000m,速度<500m/s |
聲校準器 | XC121,1級,94dB/114dB,1kHz |
打印機 | 微型針式或熱敏打印機,可選,RS-232接口 |
注意: | 1. 受限于傳聲器頻響,BSWA 309測得的超過(guò)12.5kHz的數據可以忽略; 2. BSWA 308使用40mV/Pa傳聲器測得此值;BSWA 309使用40mV/Pa傳聲器測得此值; 3. 根據GB/T3785和IEC61672的要求測得此值。 |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區鴻禧路32号F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn