XCQ108 可支持XDQ004(四通道(dào)模拟采集)、XDQ008(八通道(dào)模拟采集)、XDA004(四通道(dào)模拟輸出)等,插入機箱的采集卡都(dōu)支持闆卡之間的數據同步采樣和輸出。
功能(néng)特點
● 可支持插入8塊模拟數據采集卡或模拟輸出卡,最多可實現64通道(dào)
● 機箱帶有兩(liǎng)個通用輸入輸出PFI接口
● 支持同步采集或輸出
● 便攜、小體積的緊湊型機箱
● 與計算機通過(guò)USB接口進(jìn)行數據傳輸
應用範圍
● 聲陣列應用
● 其它多通道(dào)數據采集應用
技術指标 | |
---|---|
XCQ108技術參數 | |
闆卡插槽數量 | 8 |
機箱PFI | 最大輸入輸出頻率:1 MHz,接口:BNC;輸入高阈值:>2.3 V,輸入低阈值:<0 8="" v="" 20="" vpk="">3.4 V,輸出低電壓:<0.8 V,最大輸出電流:±8 mA |
USB接口1 | USB-Type B,符合USB 2.0 High-Speed |
供電方式 | 外接直流供電9 V~30 V(15 W最大) |
操作環境 | 溫度:-10°C~50°C,濕度:5%~95%RH(無冷凝) |
尺寸(mm) | W260 x H155 x D110 |
重量 | 0.9kg(空機箱) |
注1: | 如使用USB HUB連接XCQ108和計算機,應保證HUB可靠供電。 |
XDQ004技術參數 | |
輸入通道(dào) | 4通道(dào)同步采樣 |
輸入接口 | BNC,ICCP供電(2mA/21V)和AC/DC切換(軟件控制) |
自生噪聲 | 30dBA(參考靈敏度:50mV/Pa) |
輸入頻響範圍 | 2Hz~20kHz(±0.5dB,輸入采樣率51.2kHz) |
輸入動态範圍 | 101dB |
AD分辨率 | 24位 |
最大輸入電壓 | ±5Vpk |
供電方式 | 專用總線供電 |
操作環境 | 溫度:-10°C~50°C,濕度:5%~95%RH(無冷凝) |
XDQ008技術參數 | |
輸入通道(dào) | 8通道(dào)同步采樣 |
輸入接口 | BNC,ICCP供電(2mA/21V)和AC/DC切換(軟件控制) |
自生噪聲 | 25dBA(參考靈敏度:50mV/Pa) |
輸入頻響範圍 | 2Hz~20kHz(±0.5dB,輸入采樣率51.2kHz) |
輸入動态範圍 | 106dB |
AD分辨率 | 24位 |
最大輸入電壓 | ±5Vpk |
供電方式 | 專用總線供電 |
操作環境 | 溫度:-10°C~50°C,濕度:5%~95%RH(無冷凝) |
XDA004技術參數 | |
輸出通道(dào) | 4通道(dào)模拟輸出 |
輸出接口 | 10-pin可拆卸端子連接器(螺釘固定) |
輸出噪聲 | 更新率100 kS/s:600 uVRMS,不更新時:260 uVRMS |
輸出壓擺率 | 4 V/us |
輸出建立時間(100pF負載) | 20 us |
DA分辨率 | 16位 |
最大輸出電壓 | ±10 Vpk |
最大輸出電流 | ±1 mA每通道(dào) |
輸出阻抗 | 2 Ω |
供電方式 | 專用總線供電 |
操作環境 | 溫度:-10 °C~50 °C,濕度:5%~95% RH(無冷凝) |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區鴻禧路32号F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn