● 手機、電話、麥克風、智能(néng)産品、電聲元器件的聲學(xué)測試

技術參數
| 技術指标 | |
|---|---|
| 符合标準 | IEEE269,661; ITU-T P.51 |
軟件調平聲壓級 (掃頻測量) | 94 dB (100-20000 Hz), 110 dB (100-10000 Hz) 80 dB (100-31500 Hz) |
| 開(kāi)口直徑 | Φ20 mm |
| 聲源 | 8 Ω/40 W |
| 嘴環直徑 | Φ40mm |
| 嘴環支柱高度 | 10mm |
| 轉接頭 | BNC |
| 安裝螺紋 | 3/8” 标準螺紋 |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區鴻禧路32号F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn