功能(néng)特點
應用
● 通用聲學(xué)測試:錄音、頻譜分析、聲級計等
| 技術指标 | |
|---|---|
| 輸入通道(dào) | 4 |
| 輸入接口 | BNC,帶ICCP供電(2mA/21V,可關閉) |
| 本機噪聲 | 30dBA(50mV/Pa) |
| 輸入頻響範圍 | 2Hz~20kHz(±0.5dB) |
| 輸入動态範圍 | 102dB |
| 最大輸入電壓 | ±5Vpeak |
| 輸出通道(dào) | 2 |
| 輸出接口 | BNC |
| 輸出頻響範圍 | 4Hz~31.5kHz(±0.5dB) |
| 最大輸出電壓 | 1.85Vrms |
| 最大輸出電流 | ±20mA |
| A/D位數 | 24位 |
| 采樣率 | 輸入:51.2kHz,輸出:8/16/32/44.1/48/96kHz |
| USB接口 | USB-B接口,符合USB 2.0 |
| 供電方式 | USB供電(需達到500mA供電能(néng)力) |
| 操作環境 | 溫度:-10°C~50°C,濕度:0~90%RH |
| 尺寸(mm) | W226 x H51 x D188 |
| 重量 | 1.4kg(僅主機),3.1kg(含包裝) |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區鴻禧路32号F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn